
| 1. Nacho González (p) |
| 2. Jorge Rivero |
| 3. Joan Sesé |
| 4. Pau Muñoz |
| 5. Marc Calvache |
| 6. Marc Polo |
| 7. Alejandro Polo |
| 8. Alex Sánchez |
| 9. Pau Mitjans |
| 10. Marc Rué |
| 11. David Yepes |
| Entrenador: | Marc Comalat | ||||
| Delegat: | Nacho González | ||||
| Entrenaments: | Dilluns físic | 21:15 | - | 22:30 | PAV2 |
| Dilluns | 22:30 | - | 23:30 | PAV2 | |
| Dimecres | 19:30 | - | 20:45 | PAV2 | |
| Dijous | 21:00 | - | 22:15 | PAV2 |
Eliminatòria accés a Preferent: CPH Olot 6 - PHC Sant Cugat 3.