
| Jugadors: | |||
| - Roger Griera (p) | - Alex Sánchez | ||
| - Carlos García (p) | - David Yepes | ||
| - Pau Mitjans | - Marc Rue | ||
| - Alejandro Polo | - Pau Gilabert | ||
| Entr: Albert Zanon | 2 Entr : Jorge Raga | ||
| Del: Albert Mitjans | |||
| Entrenaments: | Instal·lació | ||
| dilluns | PAV2 - Rambla del Celler | 21:00 | 22:15 |
| dilluns (físic) | amb Jordi Segura | 22:30 | 23:30 |
| dimecres | PAV2 - Rambla del Celler | 21:00 | 22:15 |
| dijous | PAV2 - Rambla del Celler | 21:00 | 22:15 |

Albert Zanon, entrenarà el 1ª Catalana i el Júnior A del PHC Sant Cugat. Zanon, te 40 anys, ha entrenat equips de la Primera Divisió estatal com el Cerdanyola, el Vilaseca i la temporada 2012-13 al PHC Sant Cugat.
Els equips que ha quedat 5ns i 6ns dels grups P1 i P2, lluitaran pels llocs 9è al 12è:
- IGUALADA HC A
- REUS DEPORTIU
- CE VENDRELL Moritz
- PHC SANT CUGAT
Es classificaran els 4 primers del Grup P2:
- NOIA A
- IGUALADA A
- SHUM
- VOLTREGÀ
- ALPICAT
- PHC SANT CUGAT A
- HORTA
- VIC
Els 6 primers classificats (1er a 6è) del Grup A i els 10 guanyadors de les eliminatòries es distribuiran en 2 grups de 8 equips cadascun.
| Grup P1 | Grup P2 | |
| 1 FC BARCELONA | 1 NOIA A | |
| 2 REUS DEPORTIU | 2 IGUALADA A | |
| 3 MATARÓ | 3 SHUM | |
| 4 CALDES | 4 VOLTREGÀ | |
| 5 SANT FELIU | 5 ALPICAT | |
| 6 NOIA B | 6 SANT CUGAT A | |
| 7 CONGRÉS | 7 HORTA | |
| 8 TORDERA A | 8 VIC |
| BLANES | 2 | - | 18 | PHC SANT CUGAT A |
| PHC SANT CUGAT A | 20 | - | 3 | BLANES |
Els equips participants són:
CE NOIA Freixenet B
IGUALADA HC B
PHC SANT CUGAT A
HC PIERA Matrinox
CAPELLADES HC
CP VILANOVA